|
تفاصيل المنتج:
|
نموذج: | S1 | السرعة القصوى: | 13 ميلا في الساعة |
---|---|---|---|
نطاق: | 18 ~ 25 كم | محرك: | 700 واط |
ماكس درجة climbe: | 20 درجة | قدرة البطارية: | 10.5 أمبير |
أقصى وزن التحميل: | 120 كجم | جهد الشحن: | 220 فولت 50-60 هرتز |
وقت الشحن: | 4 ~ 6 ساعات | أنماط: | حسب الطلب |
اسم: | لوح تزلج كهربائي بعجلة واحدة | ضمان: | سنة واحدة |
تسليط الضوء: | 10.5Ah لوح تزلج كهربائي بعجلة واحدة XR,لوح تزلج كهربائي بعجلة واحدة 48 فولت XR,لوح تزلج 48 فولت عجلة واحدة |
48V All-Terrain لوح تزلج دراجة كهربائية بعجلة واحدة مع ضغط إطارات مستقر مثل onewheel xr
الS1هو الطراز الرائد من Future Motion ، الذي تم إصداره في عام 2018 ، وهو يستضيف نطاقًا يتراوح من 12 إلى 18 ميلاً بسرعة قصوى تبلغ حوالي 19 ميلاً في الساعة ، وأنماط ركوب مختلفة داخل تطبيق رسمي ومصابيح LED مدمجة على كلا الطرفين.يتم بيع اللوح مقابل 1800 دولار أمريكي ، مما يمنح علاوة باهظة لاسم العلامة التجارية وخدمة العملاء ، وهو أمر مضمون إلى حد ما لأنه أحد أكثر اللوحات الكهربائية ذات العجلات طلبًا.
من حيث المتانة ، يحب العديد من الأشخاص استخدام عبارة "مبني مثل الخزان" ، نظرًا لمدى جودة المنتج ، واستضافة قضبان الألمنيوم والعزل الانتقائي للماء ، مما يسمح لشركة Future Motion بالثقة في منتجاتها في البرية.سيركب معظم المالكين المتحمسين لوحتهم لسنوات متتالية دون مشاكل ، طالما أنهم يستغرقون وقتًا لإجراء الصيانة الدورية ، مثل تبديل وسادات القدم القديمة وتغيير الإطارات والمحامل عند الضرورة.
نموذج | S1 | S2 | S3 | 4 س |
السرعة القصوى | 13 ميلا في الساعة | 16 ميلا في الساعة | 20 ميلا في الساعة | 21.5 ميل في الساعة |
نطاق | 18 ~ 25 كم | 35 ~ 40 كم | 40 ~ 45 كم | 30 ~ 35 كم |
ماكس درجة climbe | 20 درجة | 30 درجة | ||
محرك | 700 واط | 1000 واط | 700 واط | 1500 واط |
قدرة البطارية | 10.5 أمبير | 7Ah | 5.2 أمبير | 7Ah |
أقصى وزن التحميل | 120 كجم | |||
جهد الشحن | 220 فولت 50-60 هرتز | |||
وقت الشحن | 4 ~ 6 ساعات | 3 ~ 4 ساعات | 2 ~ 4 ساعات | 3 ~ 4 ساعات |
اتصل شخص: Markus.Bauer
الهاتف :: 0086 1516 1177 868