تفاصيل المنتج:
|
نموذج: | S1 | السرعة القصوى: | 13 ميلا في الساعة |
---|---|---|---|
نطاق: | 18 ~ 25 كم | محرك: | 700 واط |
ماكس درجة climbe: | 20 درجة | قدرة البطارية: | 10.5 أمبير |
أقصى وزن التحميل: | 120 كجم | جهد الشحن: | 220 فولت 50-60 هرتز |
وقت الشحن: | 4 ~ 6 ساعات | أنماط: | حسب الطلب |
اسم: | لوح تزلج كهربائي بعجلة واحدة | ضمان: | سنة واحدة |
تسليط الضوء: | لوح تزلج بعجلة أحادية تعمل بالطاقة على الطرق الوعرة,لوح تزلج كهربائي بعجلة أحادية تعمل بالطاقة,لوح تزلج ذاتي التوازن بعجلة واحدة |
الكهربائية تصفح سكوتر على الطرق الوعرة monowheel hoverboard الدراجة الهوائية الأحادية العجلة مجلس التوازن الذاتي عجلة واحدة سكوترمثل عجلة واحدة
تنطوي الرياضات على الألواح على خطر متأصل ولا تتمتع ألواح التزلج الكهربائية ولا S1 بالحصانة.قد يجادل الكثيرون بأن العجلة الواحدة أكثر خطورة من ألواح التزلج الكهربائية وأود أن أقول إن هذا صحيح.
عندما يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة وإذا كان الفارس يفهم قيود S1 ، يمكن أن يكون S1 آمنًا تمامًا مثل ألواح التزلج الكهربائية.
لسوء الحظ ، يصاب الكثير من الأشخاص في S1 لأنهم لا يأخذون الوقت الكافي لفهم S1 حقًا قبل محاولة ضبط سجلات السرعة.
عندما يحاول الناس استخدام S1 كآلة سرعة ، فهذا يحدث عندما تحدث إصابات في الأنف.S1 ليس لوح تزلج كهربائي.
نموذج | S1 | S2 | S3 | 4 س |
السرعة القصوى | 13 ميلا في الساعة | 16 ميلا في الساعة | 20 ميلا في الساعة | 21.5 ميل في الساعة |
نطاق | 18 ~ 25 كم | 35 ~ 40 كم | 40 ~ 45 كم | 30 ~ 35 كم |
ماكس درجة climbe | 20 درجة | 30 درجة | ||
محرك | 700 واط | 1000 واط | 700 واط | 1500 واط |
قدرة البطارية | 10.5 أمبير | 7Ah | 5.2 أمبير | 7Ah |
أقصى وزن التحميل | 120 كجم | |||
جهد الشحن | 220 فولت 50-60 هرتز | |||
وقت الشحن | 4 ~ 6 ساعات | 3 ~ 4 ساعات | 2 ~ 4 ساعات | 3 ~ 4 ساعات |
اتصل شخص: Markus.Bauer
الهاتف :: 0086 1516 1177 868