تفاصيل المنتج:
|
منطقة العمل القصوى: | 600 | بطارية: | 2.2 أمبير / 24 فولت |
---|---|---|---|
مدة العمل: | 1 ساعة | وقت الشحن: | 70 دقيقة |
سلوب: | 20 درجة | عرض القطع: | 20 ملم |
ارتفاع القطع: | 25n-550 مم | سرعة القطع: | 16 م / دقيقة |
كود PIN: | نعم | حجم الروبوت: | 520 × 380 × 240 ملم |
حجم العبوة: | 690 × 450 × 320 ملم | الوزن الإجمالي: | 14 كجم |
تحميل QTY: | 287 قطعة / حاوية 20 قدم | ||
تسليط الضوء: | جزازة العشب الأوتوماتيكية بالبطارية الكهربائية مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS),جزازة العشب الأوتوماتيكي للتحكم عن بعد مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS),قاطع العشب الآلي CE |
جهاز التحكم عن بعد للبطارية الكهربائية روبوت جزازة العشب
شهادة | م ، بنفايات من توفالو |
الحجم الخارجي للمنتج | 600 * 524 * 269 ملم |
حجم العبوة | 740 * 590 * 320 مم |
قطع الطاقة | 68 واط |
الوزن الإجمالي | 17 كلغ |
طاقة كهربائية شغالة | 24 فولت |
البطارية متوفرة | 4.4AH بطارية ليثيوم |
وقت العمل | 2.0H (متوسط) |
وقت الشحن | 2.5H-3H |
نطاق القطع الأقصى | 3000 م 2 |
عرض القطع الأقصى | 34 سم |
أقصى ارتفاع للقطع | 14 سم |
نوع الشفرة | 2.5-5 سم |
سرعة المشي | 18-20 م / دقيقة |
ضوضاء | <70 ديسيبل |
تناوب السرعة | 3500 دورة في الدقيقة |
قدرة التل | 45 درجة |
جهاز التحكم عن بعد لاسلكية | في نطاق 10 م |
في السنوات الأخيرة ، تطور سوق جزازة العشب والتكنولوجيا في اتجاهين مختلفين.الأول هو ترقية طاقة الوقود إلى طاقة الليثيوم الكهربائية ؛والآخر هو التحول من التشغيل اليدوي إلى عمل الذكاء الاصطناعي ، وذلك لتحقيق الأتمتة الكاملة دون تدخل يدوي.
تستخدم روبوتات العشب لدينا حاليًا الأسوار الإلكترونية لتعيين منطقة القص ، ويخطط الروبوت لمسار القص بشكل مستقل.علاوة على ذلك ، مع التطوير المستمر والنضج لإدراك الذكاء الاصطناعي ، وتحديد المواقع ، والملاحة ، وتقنيات القيادة ، وتطبيق تقنيات جديدة ، مثل: خوارزمية اندماج متعددة المستشعرات القائمة على GPS (القياس الديناميكي في الوقت الحقيقي وتقنية تحديد المواقع) لتحقيق التمثيل الافتراضي للحدود ، وما إلى ذلك ، يمثل تحديًا تقنيًا جديدًا للمصنعين.
الميزات
اتصل شخص: Markus.Bauer
الهاتف :: 0086 1516 1177 868